带压作业装置
上一篇None!下一篇None!
联系方式
Contact & Information
电话:+86-536-3212927
传真:+86-536-3113948
电子邮箱:sdstjx@163.com
地址:山东省临朐县城文化路10号
带压作业装置


XJ900-DY防喷作业机是我公司消化吸收国内外先进技术,结合国内油田特点,自行研发、设计、制造的带压作业成套修井装备,用于油田修井时,带压起下管柱作业,主要由XJ900-DY带压作业修井机和DY18-21/35带压作业装置两大部分组成。
该装备底盘可选配陕汽重卡专用底盘或中国重汽专用底盘,发动机国IV排放。采用“车机合一”结构、液力机械传动和电、气、液控制系统,配置大流量液压源,液压升降操作台位于修井机中部,作业视线好,便于观察井口及油管位置,提高了安全性,既能与DY18-21/35带压作业装置配套,在不压井不放喷的情况下完成带压作业,又能单独进行普通修井作业,实现一机多用。
该机结构设计合理,修井机操作与带压装置由一人操作,协调性好,便于移运安装,节省了人力、油料等运行成本,是一款节能环保高效的新型防喷作业机,为中石油和中石化大力推广的项目,目前该产品已列入科技部国家火炬计划立项项目。
性能参数
| 型号Model | XJ900-DY | |||||
| 修井深度 | 4000m (φ73mm加厚油管) | |||||
| 3200m (φ73mm钻杆) | ||||||
| 最大钩载 | 900kN | |||||
| 额定钩载 | 600KN | |||||
| 大钩速度 | 0.08-1.3m/s | |||||
| 井架高度 | 23.5M | |||||
| 驱动型式 | 8×4 | |||||
| 发动机型号 | WP10.336E40 | D10.34-40国Ⅳ | ||||
| 发动机额定功率 | 247kW(2200r/min) | 249kW(2200r/min) | ||||
| 最大爬坡度 | 32% | 30% | ||||
| 最高限制车速 | 55km/h | |||||
| 最小转弯半径 | 14 m | |||||
| 最小离地间隙 | 314mm | |||||
| 游动系统 | 4×5 | |||||
| 液力变矩器型号 | YJ409GC | |||||
|
外型尺寸 (长×宽×高) |
14000×2500×4250mm(移运状态) | |||||
| 17655×2500×24000mm(工作状态) | ||||||
| 整车质量 | 34000kg | |||||
| 型号 Model | DY18-21/35 | |||||
| 升降油缸行程 | 3300mm | |||||
| Hoist Cylinder Travelling Schedule (Two Types) | ||||||
| 最大提升力 | 600 KN | |||||
| Max. Hoisting Forces(KN) | ||||||
| 最大下压力 | 360KN | |||||
| Max. Hook Load | ||||||
| 动密封压力 | 21Mpa | |||||
| Motive Sealing Pressure | ||||||
| 静密封压力 | 35Mpa | |||||
| Static Sealing Pressure | ||||||
| 通径 | 186mm | |||||
| Nominal Diameter | ||||||
| 差动最大提升速度 | 270mm/s | |||||
| Differential Motion Max. Hoisting Speed | ||||||
| 非差动最大提升速度 | 170mm/s | |||||
| Non Differential Motion Max. Hoisting Speed | ||||||
| 最大下压速度 Max. Hook Speed | 280mm/s | |||||
| 提升油缸液压动力参数 | 最大输入流量 | 300L/min | ||||
| Lift cylinder Pressure | Max. Input Flow Rate | |||||
| 最高输入压力 | 21 Mpa | |||||
| Max. Input Flow Pressure | ||||||
| 防喷器、卡瓦控制液压动力参数 | 最大输入流量 | 150L/min | ||||
| Control Hydraulic of Blowout | Max. Input Flow Rate | |||||
| Preventer, Rotary Slips | 最高输入压力 | 21Mpa | ||||
| Max. Input Flow Pressure | ||||||
| 主机外型尺寸(长x宽x高)Overall Dimension | 3000x2600x6500mm | |||||
| 移运重量 Weight | 13500kg | |||||
