矿山机械磁选设备
磁选设备
联系方式
Contact & Information

电话:+86-536-3212927

传真:+86-536-3113948

地址:山东省临朐县城文化路10号

磁选设备


适用范围:

本产品适用于选矿厂进行湿式磁选作业,选别细颗粒磁性矿物或者出去非磁性矿物中混杂的磁性矿物。
顺流槽适用于矿石粒度为6-0mm的粗选和精选。
逆流槽适用于矿石粒度为0.6-0mm的粗选和扫选,以及选煤工业重介质回收。
半逆流槽适用于矿石粒度为0.5-0mm的粗选和精选,尤其适用于粒度为0.15-0mm矿物的精选。
技术特点:
 磁系分布合理,长久使用不退磁;
 槽体根据多年现场调试经验改良,有效防止矿浆沉淀堵塞,提高选别效率;
 磁系调整方便可靠,无漏磁,轴承运转平稳,寿命长。
技术参数:

  参数/型号 

圆筒尺寸(筒径*筒长)
mm

筒表面磁感应强度
mT
处理能力 电机功率
kw
筒转速
r/min
机器重量
kg
说明
磁极几何中心值 扫选区平均值 最高磁感应强度 t/h  m³/h
CTS(N.B)-46 400*600   130 160 1-30 5 1.1 45 600  
CTS(N.B)-66 600*600   145 170 5-10 16 1.1 40 750 永磁
CTS(N.B)-69 600*900   145 170 8-15 24 1.1 40 830  
CTS(N.B)-612 600*1200   145 170 10-20 32 2.2 40 990  
CTS(N.B)-618 600*1800   145 170 15-30 48 2.2 40 1330  
CTS(N.B)-712 750*1200 120 155 180 15-30 48 3 35 1500  
CTS(N.B)-718 750*1800 120 155 180 20-45 72 3 35 2100 永磁
CTS(N.B)-918 900*1800 148 165 190 25-55 90 4 28 2900  
CTS(N.B)-924 900*2400 148 165 190 35-70 110 4 28 3500  
CTS(N.B)-1018 1050*1800 148 165 190 40-75 120 5.5 22 4000  
CTS(N.B)-1021 1050*2100 148 165 190 45-88 140 5.5 22 4500  
CTS(N.B)-1021 1050*2100 160 240 280 45-88 140 5.5 22 4500  
CTS(N.B)-1024 1050*2400 148 165 190 52-100 160 5.5 22 5000  
CTS(N.B)-1024 1050*2400 160 240 280 52-100 160 5.5 22 5000  
CTS(N.B)-1030 1050*3000 160 240 280 65-125 200 7.5 22 6200  
CTS(N.B)-1218 1200*1800 148 165 190 47-90 140 5.5 19 5800  
CTS(N.B)-1218 1200*1800 160 240 280 47-90 140 5.5 19 5800  
CTS(N.B)-1224 1200*2400 148 165 190 82-120 192 7.5 19 6200  
CTS(N.B)-1224 1200*2400 160 240 300 82-120 192 7.5 19 6200  
CTS(N.B)-1230 1200*3000 148 165 190 80-150 240 7.5 19 7200  
CTS(N.B)-1230 1200*3000 160 240 280 80-150 240 7.5 19 7200  
CTS(N.B)-1530 1500*3000 180 240 300 90-170 270 11 14 8100  
CTS(N.B)-1540 1500*4000 180 240 300 115-220 350 11 14 9300  
Copyright © 2017-2020,山东三田临朐石油机械有限公司, All Rights Reserved  技术支持:潍坊点睛
在线留言
+86-536-3213976
三田全国统一服务热线
地址:山东省临朐县城文化路10号
电话:+86-536-3212927 3219661
传真:+86-536-3113948
邮编:262600
电子邮箱:sdstjx@163.com
网址: www.sdstjx.com
填写您的疑问和需求