破碎机
联系方式
Contact & Information
电话:+86-536-3212927
传真:+86-536-3113948
电子邮箱:sdstjx@163.com
地址:山东省临朐县城文化路10号
破碎机
概述:
环锤式破碎机利用旋转的转子带动环锤对物料进行冲击破碎,被冲击后的物料又在环锤和破碎板、筛板之间受到挤压、剪切碾磨作用,使物料达到所需的粒度,被破碎后的物料经过筛板的栅孔落下,不能被破碎的铁板、木块、石块等被拨进除铁室。
本机具有鼓风量小、振动值小、易损件寿命长等特点。
技术参数:
型号 | 转子直径×长度mm | 转子转速r/min | 进料粒度mm | 出料粒度mm | 生产能力t/h | 功率 | 外形尺寸 | 扰力值/kn | 转子质量t | 设备质量t |
Kw | mm | |||||||||
PCH0402 | 400×200 | 980 | 100 | ≤30 | 8月12日 | 5.5 | 980×890×570 | 1.65 | 0.19 | 0.8 |
PCH0404 | 400×400 | 980 | 100 | ≤30 | 16-25 | 11 | 980×890×570 | 2.52 | 0.2 | 1.15 |
PCH0604 | 600×400 | 980 | 150 | ≤30 | 22-33 | 15 | 1350×1270×820 | 3.09 | 0.54 | 1.48 |
PCH0606 | 600×600 | 980 | 150 | ≤30 | 30-60 | 30 | 1350×1270×820 | 4.95 | 0.73 | 1.79 |
PCH0808 | 800×800 | 740 | 200 | ≤30 | 75-105 | 45 | 1750×1620×1080 | 6.1 | 1.4 | 3.6 |
PCH1010 | 1000×1000 | 740 | 300 | ≤30 | 160-200/200-245 | 90/ | 2100×2000×1340 | 7.8 | 2.7 | 6.1 |
110 | ||||||||||
PCH1016 | 1000×1600 | 740 | 300 | ≤30 | 300-350/400-500 | 160/ | 2700×2000×1340 | 12.7 | 3.28 | 9.2 |
220 | ||||||||||
PCH1216 | 1200×1600 | 740 | 300 | ≤30 | 500-620/620-800 | 280/ | 3100×2800×1750 | 23.1 | 5.1 | 15 |
355 | ||||||||||
注:1.出料粒度可在3-60mm内任意选择,当出料粒度不大于15mm时,生产能力应为列表数值的60%;当出料粒度为3mm,物料表面水分不大于10%时,生产能力应为列表数值的30%。 2.订货时,必须说明被破碎物料的名称以及出料粒度,所需设备型号和安装形式(左装或右装)、电机功率及电压、是否需要进料斗或旁路槽。 |